48系列 技術參考指數 35Series Technique Reterence Parameter | ||||
Applicable Country/Area | Input Voltoge/Frequency | Output Voltoge DC(V) | Output Current DC(A) | Output Current DC(A)MAX |
USA/CANADA | 120V/60Hz | 6 | 2.20 | 2.50 |
8 | 1.70 | 1.90 | ||
9 | 1.50 | 1.70 | ||
CHINA | 220V/50Hz | 9.5 | 1.40 | 1.60 |
10 | 1.35 | 1.50 | ||
12 | 1.10 | 1.30 | ||
EUROPE/UK | 230V-240/50Hz | 12.5 | 1.00 | 1.10 |
13 | 0.95 | 1.00 | ||
14 | 0.90 | 0.95 | ||
JAPAN | 100V 50/60Hz | 15 | 0.74 | 0.85 |
18 | 0.65 | 0.75 | ||
20 | 0.60 | 0.70 | ||
AUSTRALIA | 240V/50Hz | 22 | 0.55 | 0.63 |
24 | 0.53 | 0.60 | ||
25 | 0.50 | 0.58 | ||
外殼樣式,DC線等可根據客戶需求制作 We can producecase,Dc cord and so on,according to customer's demad. |